תנאי עסקים
| תנאי משלוח מקובלים: | FOB, CFR, CIF, EXW, משלוח אקספרס | ||
|---|---|---|---|
| מטבע תשלום מקובל: | דולר אמריקאי, אירו, הונג קונגי, יואן סיני | ||
| סוג תשלום מקובל: | תשלום/תשלום, L/C, מזומן | ||
| הנמל הקרוב ביותר: | צ'ינגדאו, שנחאי, טיאנג'ין | ||
יכולת מסחר
| מספר עובדים במחלקת המסחר: | 6-10 אנשים |
|---|---|
| זמן אספקה ממוצע: | 30 יום |
| מצב ייצוא: | בעל רישיון יצוא משלו מספר רישיון יצוא: 02437662 שם חברת ייצוא: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD תמונה ברישיון: |
| שווקים עיקריים | סך ההכנסות (%) |
|---|---|
| שוק מקומי | 50.00% |
| דרום אירופה | 15.00% |
| מזרח אירופה | 10.00% |
| מזרח אסיה | 7.00% |
| דרום מזרח אסיה | 5.00% |
| דרום אמריקה | 5.00% |
| צפון אמריקה | 5.00% |
| המזרח התיכון | 3.00% |


