תכונות מכונת הקש מסדרת J21:
מכבש גב פתוח כללי מסדרת J21 עם מצע קבוע
מאמץ גל ארכובה הממוקם אופקית.
מצמד קשיח מסתובב.
כוונון גובה סגירה ידני עם תצוגת קנה מידה.
הסוג עם "A" מצויד בהתקן עצירת חירום, שיכול לגרום למגלשה לעצור ב-0°~אזור של 135° ומצויד גם במגן וילון אור.
הסוג עם "D" מאמץ מבנה קשר כפול מסובב כדי להתגבר ביעילות על ריבאונד של ניקוב.
JC21-160 מצויד במצמד פנאומטי לעצירת החלקה בכל תנוחה.
מפרט טכני:
| דֶגֶם | J21-63A | JD21-63A | J21-80A | JD21-80A | JD21-100A | JD21-125A | JC21-160 | |
| יְכוֹלֶת | kN | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| כוח נומינלי | mm | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| משיכת שקופית | mm | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 |
| SPM | דקות-1 | 50 | 50 | 45 | 45 | 38 | 38 | 40 |
| גובה מקסימלי של התבנית | mm | 300 | 300 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
| כוונון גובה התבנית | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| בין מרכז השקופית למסגרת | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
| בולסטר (FB×LR) | mm | 570×760 | 570×760 | 580×860 | 580×860 | 710×1100 | 720×1200 | 740×1300 |
| פתח בולסטר (קוטר חור עליון×עומק×קוטר חור תחתון) | mm | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ300×50 ×Φ220 |
| עובי הבולסטר | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 |
| פתיחת בולסטר (קוטר×FB×LR) | mm | יְצִיקָה Φ280×220 ×320 | Φ280×220 ×320 | יְצִיקָה Φ280×220 ×380 | Φ280×220 ×380 | יְצִיקָה Φ320×250×420 | יְצִיקָה Φ320×250 ×420 | Φ470 |
| פְּלָדָה 220×250 |
| פלדה 220×260 |
| פלדה 260×290 | פְּלָדָה 260×290 | |||
| שטח שקופיות (FB×LR) | mm | 280×320 | 280×320 | 280×380 | 280×380 | 420×560 | 420×560 | 580×770 |
| חור שוק (קוטר×עומק) | mm | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 |
| בין עמודות | mm | פלדה 470 | 320 | פלדה 515 | 410 | פלדה 630 | פלדה 620 | 730 |
| יציקה 320 | יְצִיקָה 410 | יְצִיקָה 580 | יְצִיקָה 580 | |||||
| כוח מנוע | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| גודל קו מתאר (FB×LR×H) | mm | 1550×1410 ×2610 | 1550×141 0×2610 | 1610×1470 ×2680 | 1925×1470 ×2675 | 1960×1335 ×2850 | 2060×1600 ×3000 | 2200×1550 ×3160 |